立式交流充電樁 /PRODUCTS
7kW立柱式交流充電樁(標(biāo)配版)
產(chǎn)品型號:7kw家用交流充電樁立柱式
產(chǎn)品特點:充電溫和的特性,一定程度上保證了家用充電樁的安全性,對延長電池壽命有幫助
應(yīng)用場合:家用充電樁
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
目前主流的家用充電樁都是以7kW左右為主,按照此功率接入220V的電網(wǎng),通過導(dǎo)線的電流即為27.27A,選擇的電線線路不低于4平方毫米,這會對安裝線路有更加嚴(yán)格的要求。不過好在多數(shù)用戶使用家用充電樁的時間都在夜間用電低谷時段,對于減少電網(wǎng)負(fù)荷而言其實有著更積極的一面。而家用充電樁充電時間慢、充電溫和的特性,一定程度上保證了家用充電樁的安全性,對延長電池壽命也有幫助。
yle="text-align: center;"> yle="width: 800px; height: 800px;" />
技術(shù)參數(shù) /products parameters
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號 | ACB007D-ML | 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | 單相220V | |||||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 7KW | 輸入電流 | 32A | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 屏幕尺寸 | 4.3寸彩色屏 | 可支持功率 | 0kw~7kw | |||||
屏幕分辨率 | 480*272 | 功率適配 | 根據(jù)不同車輛自動調(diào)整輸出功率 | ||||||
觸摸屏 | 非觸摸 | 工作頻率 | 50±10Hz | ||||||
充電槍 | 帶槍(5米槍線) | 絕緣電阻 | 1GΩ | ||||||
指示燈 | LED排燈 | 計量精度 | ±1% | ||||||
安裝方式 | 立柱式 | 限流保護(hù)值 | 1.1倍 | ||||||
主要材質(zhì) | 金屬 | 上行電源設(shè)備 | 內(nèi)置漏電開關(guān) | ||||||
支持刷卡種類 | M1卡 | 電纜接駁要求 | 確?;鹁€、零線、地線正確連接 | ||||||
外觀配色 | 面板黑+機(jī)殼白 | 上行電源要求 | 功率不得低于7kw | ||||||
壁掛尺寸 | 397*262*125.8mm | 電流計量 | 電流互感器 | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作場地 | 室內(nèi)/室外 不可浸水 保持通風(fēng) | 充電連接方式 | 國標(biāo) GB/T 18487.1-20151 充電方式C | |||||
工作溫度 | -25~50℃ | 安全設(shè)計 | 防塵防水等級 | IP54 | |||||
環(huán)境濕度 | 小于95% | 急停開關(guān) | 支持 | ||||||
功能設(shè)計 | 掃碼充電 | 微信 | 過載保護(hù) | 支持 | |||||
充電模式 | 刷卡充電 | 短路保護(hù) | 支持 | ||||||
刷卡 | 支持 | 過壓保護(hù) | 支持 | ||||||
網(wǎng)絡(luò) | 2G/3G/4G 以太網(wǎng) (選配) | 防雷保護(hù) | 支持 |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦